窄巷道叉車(chē) CDD15C
窄巷道叉車(chē) CDD15C產(chǎn)品介紹
窄巷道叉車(chē)(Model: CDD15C)
■ 低重心設計,具有很好的穩定性;
■ 全自由提升,適宜低矮房屋內作業(yè);
■ 采用電轉向結構,具有人性化設計里面和自動(dòng)回位功能;
■ 采用一鍵操縱機構,控制行走速度;控制起升、下降速度和腿的升降;
■ 擁有液壓支撐腿,具有自動(dòng)和手動(dòng)二種模式,增強貨物堆高的穩定性和安全可靠性;
■ 可提腿具有雙推盤(pán)的功能;
■ 具有較小轉彎半徑;
■ 擁有避震裝置,降低噪音;
■ 車(chē)間、門(mén)架可分離,互換性好;
■ 低電壓保護系統,延長(cháng)電瓶的使用壽命;
■ 交流電機,無(wú)需更換碳刷,具有良好的坡道啟動(dòng)性能等;
■ 側門(mén)可打開(kāi),電瓶可從側面拉出,有利電瓶的互換和維修;
■ 維修方便(驅動(dòng)輪、平衡輪、電器件等)
■ 寬視野門(mén)架設計,油管走先整潔、美觀(guān)。
多功能顯示儀表
集中控制手柄和可調節扶手
自動(dòng)/手動(dòng)控制開(kāi)關(guān)
側拉式電瓶
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型號  | CDD15C  | |
驅動(dòng)方式  | 電動(dòng)  | |
駕駛方式  | 站駕  | |
額定載荷  | Q(kg)  | 1500  | 
載荷中心距  | c(mm)  | 600  | 
前懸距  | x(mm)  | 745  | 
輪距  | Y(mm)  | 1540  | 
自重(帶電瓶)  | kg  | 1960  | 
軸負載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸  | kg  | 1750/1710  | 
軸負載,空載時(shí)前/后軸  | kg  | 1430/530  | 
輪子  | 聚氨酯輪  | |
輪子尺寸,前輪  | mm  | Φ250x100  | 
輪子尺寸,后輪  | mm  | Φ80x70  | 
附加輪(尺寸)  | mm  | Φ150x47  | 
輪,前后數量(x=驅動(dòng)輪)  | 1x+2/4  | |
前輪輪距  | b10(mm)  | 611  | 
后輪輪距  | b11(mm)  | 390  | 
門(mén)架縮回時(shí)高度  | h1(mm)  | 2022/2182/2382  | 
自由提升高度  | h2(mm)  | 1570/1740/1940  | 
起升高度  | h3(mm)  | 4500/5000/5600  | 
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度  | h4(mm)  | 5020/5520/6120  | 
貨叉起升呢個(gè)高度  | h5(mm)  | 120  | 
降低時(shí)高度  | l13(mm)  | 90  | 
總體長(cháng)度  | l1(mm)  | 2090  | 
叉面長(cháng)度  | l2(mm)  | 1020  | 
車(chē)體寬度  | b1(mm)  | 970  | 
貨叉尺寸  | s/e/l(mm)  | 60/180/1070(1150)  | 
貨叉外寬  | b5(mm)  | 570  | 
護頂架高度(駕駛室)  | h5(mm)  | 2255  | 
車(chē)架離地間隙  | m1(mm)  | 80  | 
軸距中心離地間隙  | M2(mm)  | 17~137  | 
通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置)  | Ast(mm)  | 2650  | 
通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200跨貨叉放置)  | Ast(mm)  | 2610  | 
轉彎半徑  | Wa(mm)  | 1800  | 
爬坡能力,裝載/卸載  | %  | 8/15  | 
行車(chē)制動(dòng)  | 電磁制動(dòng)  | |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053  | dB(A)  | 70  | 

